Vista panoramica – Mobili in legno naturale – Camere per non fumatori
Rilassarsi – dormire bene – ricaricare le batterie
| Estate | Prezzo |
| 29.05.2026 - 06.06.2026 | € 44,00 - 48,00 |
| 06.06.2026 - 20.06.2026 | € 46,00 - 50,00 |
| 20.06.2026 - 04.07.2026 | € 48,00 - 52,00 |
| 04.07.2026 - 25.07.2026 | € 50,00 - 54,00 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | € 52,00 - 56,00 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | € 55,00 - 59,00 |
| 22.08.2026 - 05.09.2026 | € 52,00 - 56,00 |
| 05.09.2026 - 26.09.2026 | € 48,00 - 52,00 |
| 26.09.2026 - 11.10.2026 | € 44,00 - 48,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno per il pernottamento e la prima colazione per un soggiorno minimo di 3 giorni, più la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Per 1-2 giorni si applica un supplemento di € 4,00 – 5,00 a persona al giorno.
| Inverno | Prezzo |
| 04.12.2025 - 08.12.2025 | € 47,00 - 51,00 |
| 08.12.2025 - 19.12.2025 | € 44,00 - 48,00 |
| 19.12.2025 - 25.12.2025 | € 48,00 - 52,00 |
| 25.12.2025 - 06.01.2026 | € 53,00 - 57,00 |
| 06.01.2026 - 17.01.2026 | € 43,00 - 47,00 |
| 17.01.2026 - 31.01.2026 | € 45,00 - 49,00 |
| 31.01.2026 - 07.02.2026 | € 48,00 - 52,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | € 53,00 - 57,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | € 48,00 - 52,00 |
| 14.03.2026 - 06.04.2026 | € 46,00 - 50,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno per il pernottamento e la prima colazione per un soggiorno minimo di 3 giorni, più la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Per 1-2 giorni si applica un supplemento di € 4,00 – 5,00 a persona al giorno.
| Estate | Prezzo |
| 29.05.2026 - 06.06.2026 | € 42,00 - 46,00 |
| 06.06.2026 - 20.06.2026 | € 44,00 - 48,00 |
| 20.06.2026 - 04.07.2026 | € 46,00 - 50,00 |
| 04.07.2026 - 25.07.2026 | € 48,00 - 52,00 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | € 50,00 - 54,00 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | € 53,00 - 57,00 |
| 22.08.2026 - 05.09.2026 | € 50,00 - 54,00 |
| 05.09.2026 - 26.09.2026 | € 46,00 - 50,00 |
| 26.09.2026 - 11.10.2026 | € 42,00 - 46,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno per il pernottamento e la prima colazione per un soggiorno minimo di 3 giorni, più la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Per 1-2 giorni si applica un supplemento di € 4,00 – 5,00 a persona al giorno.
| Inverno | Prezzo |
| 04.12.2025 - 08.12.2025 | € 45,00 - 49,00 |
| 08.12.2025 - 19.12.2025 | € 42,00 - 46,00 |
| 19.12.2025 - 25.12.2025 | € 46,00 - 50,00 |
| 25.12.2025 - 06.01.2026 | € 51,00 - 55,00 |
| 06.01.2026 - 17.01.2026 | € 41,00 - 45,00 |
| 17.01.2026 - 31.01.2026 | € 43,00 - 47,00 |
| 31.01.2026 - 07.02.2026 | € 46,00 - 50,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | € 51,00 - 55,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | € 46,00 - 50,00 |
| 14.03.2026 - 06.04.2026 | € 44,00 - 48,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno per il pernottamento e la prima colazione per un soggiorno minimo di 3 giorni, più la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Per 1-2 giorni si applica un supplemento di € 4,00 – 5,00 a persona al giorno.
| Estate | Prezzo |
| 29.05.2026 - 06.06.2026 | € 41,00 - 45,00 |
| 06.06.2026 - 20.06.2026 | € 43,00 - 47,00 |
| 20.06.2026 - 04.07.2026 | € 45,00 - 49,00 |
| 04.07.2026 - 25.07.2026 | € 47,00 - 51,00 |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | € 49,00 - 53,00 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | € 52,00 - 56,00 |
| 22.08.2026 - 05.09.2026 | € 49,00 - 53,00 |
| 05.09.2026 - 26.09.2026 | € 45,00 - 49,00 |
| 26.09.2026 - 11.10.2026 | € 41,00 - 45,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno per il pernottamento e la prima colazione per un soggiorno minimo di 3 giorni, più la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Per 1-2 giorni si applica un supplemento di € 4,00 – 5,00 a persona al giorno.
| Inverno | Prezzo |
| 04.12.2025 - 08.12.2025 | € 44,00 - 48,00 |
| 08.12.2025 - 19.12.2025 | € 41,00 - 45,00 |
| 19.12.2025 - 25.12.2025 | € 45,00 - 49,00 |
| 25.12.2025 - 06.01.2026 | € 50,00 - 54,00 |
| 06.01.2026 - 17.01.2026 | € 40,00 - 44,00 |
| 17.01.2026 - 31.01.2026 | € 42,00 - 46,00 |
| 31.01.2026 - 07.02.2026 | € 45,00 - 49,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | € 50,00 - 54,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | € 45,00 - 49,00 |
| 14.03.2026 - 06.04.2026 | € 43,00 - 47,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno per il pernottamento e la prima colazione per un soggiorno minimo di 3 giorni, più la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Per 1-2 giorni si applica un supplemento di € 4,00 – 5,00 a persona al giorno.