Vista panoramica – Mobili in legno naturale – Camere per non fumatori
Rilassarsi – dormire bene – ricaricare le batterie
| Estate | Prezzo |
| 29.05.2025 - 07.06.2025 | € 42,00 - 46,00 |
| 07.06.2025 - 21.06.2025 | € 44,00 - 48,00 |
| 21.06.2025 - 05.07.2025 | € 46,00 - 50,00 |
| 05.07.2025 - 26.07.2025 | € 48,00 - 52,00 |
| 26.07.2025 - 02.08.2025 | € 50,00 - 54,00 |
| 02.08.2025 - 23.08.2025 | € 53,00 - 57,00 |
| 23.08.2025 - 06.09.2025 | € 50,00 - 54,00 |
| 06.09.2025 - 27.09.2025 | € 45,00 - 49,00 |
| 27.09.2025 - 12.10.2025 | € 42,00 - 46,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno per il pernottamento e la prima colazione per un soggiorno minimo di 3 giorni, più la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Per 1-2 giorni si applica un supplemento di € 4,00 – 5,00 a persona al giorno.
| Inverno | Prezzo |
| 04.12.2025 - 08.12.2025 | € 47,00 - 51,00 |
| 08.12.2025 - 19.12.2025 | € 44,00 - 48,00 |
| 19.12.2025 - 25.12.2025 | € 48,00 - 52,00 |
| 25.12.2025 - 06.01.2026 | € 53,00 - 57,00 |
| 06.01.2026 - 17.01.2026 | € 43,00 - 47,00 |
| 17.01.2026 - 31.01.2026 | € 45,00 - 49,00 |
| 31.01.2026 - 07.02.2026 | € 48,00 - 52,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | € 53,00 - 57,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | € 48,00 - 52,00 |
| 14.03.2026 - 06.04.2026 | € 46,00 - 50,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno per il pernottamento e la prima colazione per un soggiorno minimo di 3 giorni, più la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Per 1-2 giorni si applica un supplemento di € 4,00 – 5,00 a persona al giorno.
| Estate | Prezzo |
| 29.05.2025 - 07.06.2025 | € 40,00 - 44,00 |
| 07.06.2025 - 21.06.2025 | € 42,00 - 46,00 |
| 21.06.2025 - 05.07.2025 | € 44,00 - 48,00 |
| 05.07.2025 - 26.07.2025 | € 46,00 - 50,00 |
| 26.07.2025 - 02.08.2025 | € 48,00 - 52,00 |
| 02.08.2025 - 23.08.2025 | € 51,00 - 55,00 |
| 23.08.2025 - 06.09.2025 | € 48,00 - 52,00 |
| 06.09.2025 - 27.09.2025 | € 43,00 - 47,00 |
| 27.09.2025 - 12.10.2025 | € 40,00 - 44,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno per il pernottamento e la prima colazione per un soggiorno minimo di 3 giorni, più la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Per 1-2 giorni si applica un supplemento di € 4,00 – 5,00 a persona al giorno.
| Inverno | Prezzo |
| 04.12.2025 - 08.12.2025 | € 45,00 - 49,00 |
| 08.12.2025 - 19.12.2025 | € 42,00 - 46,00 |
| 19.12.2025 - 25.12.2025 | € 46,00 - 50,00 |
| 25.12.2025 - 06.01.2026 | € 51,00 - 55,00 |
| 06.01.2026 - 17.01.2026 | € 41,00 - 45,00 |
| 17.01.2026 - 31.01.2026 | € 43,00 - 47,00 |
| 31.01.2026 - 07.02.2026 | € 46,00 - 50,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | € 51,00 - 55,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | € 46,00 - 50,00 |
| 14.03.2026 - 06.04.2026 | € 44,00 - 48,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno per il pernottamento e la prima colazione per un soggiorno minimo di 3 giorni, più la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Per 1-2 giorni si applica un supplemento di € 4,00 – 5,00 a persona al giorno.
| Estate | Prezzo |
| 29.05.2025 - 07.06.2025 | € 39,00 - 43,00 |
| 07.06.2025 - 21.06.2025 | € 41,00 - 45,00 |
| 21.06.2025 - 05.07.2025 | € 43,00 - 47,00 |
| 05.07.2025 - 26.07.2025 | € 45,00 - 49,00 |
| 26.07.2025 - 02.08.2025 | € 47,00 - 51,00 |
| 02.08.2025 - 23.08.2025 | € 50,00 - 54,00 |
| 23.08.2025 - 06.09.2025 | € 47,00 - 51,00 |
| 06.09.2025 - 27.09.2025 | € 42,00 - 46,00 |
| 27.09.2025 - 12.10.2025 | € 39,00 - 43,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno per il pernottamento e la prima colazione per un soggiorno minimo di 3 giorni, più la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Per 1-2 giorni si applica un supplemento di € 4,00 – 5,00 a persona al giorno.
| Inverno | Prezzo |
| 04.12.2025 - 08.12.2025 | € 44,00 - 48,00 |
| 08.12.2025 - 19.12.2025 | € 41,00 - 45,00 |
| 19.12.2025 - 25.12.2025 | € 45,00 - 49,00 |
| 25.12.2025 - 06.01.2026 | € 50,00 - 54,00 |
| 06.01.2026 - 17.01.2026 | € 40,00 - 44,00 |
| 17.01.2026 - 31.01.2026 | € 42,00 - 46,00 |
| 31.01.2026 - 07.02.2026 | € 45,00 - 49,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | € 50,00 - 54,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | € 45,00 - 49,00 |
| 14.03.2026 - 06.04.2026 | € 43,00 - 47,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno per il pernottamento e la prima colazione per un soggiorno minimo di 3 giorni, più la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Per 1-2 giorni si applica un supplemento di € 4,00 – 5,00 a persona al giorno.